Data Bursa IDX
Harga Saham Hari Ini
Daftar 15 emiten dengan nilai transaksi terbesar di Bursa Efek Indonesia — harga penutupan, perubahan, dan volume sesi terakhir.
Data harga penutupan sesi bursa 9 Okt 2026 (WIB). Hari non-trading menampilkan sesi terakhir yang tersedia.
| Ticker | Nama | Harga | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia | Rp6.050 | +0,83% | 87.1M |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Rp3.100 | +2,31% | 155.85M |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia | Rp30 | 0,00% | 12.92B |
| TLKM | Telkom Indonesia | Rp2.320 | +2,65% | 166.32M |
| BUMI | Bumi Resources | Rp180 | +3,45% | 1.7B |
| FORU | Fortune Indonesia | Rp140 | -11,39% | 1.75B |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tb | Rp4.410 | +4,01% | 52.19M |
| SINI | Singaraja Putra | Rp15.800 | +5,33% | 13.77M |
| BMRI | Bank Mandiri | Rp4.040 | +1,00% | 53.45M |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi | Rp770 | +0,65% | 274.14M |
| PTRO | Petrosea | Rp4.750 | 0,00% | 43.56M |
| ENRG | Energi Mega Persada | Rp995 | -0,50% | 183.72M |
| TEBE | Dana Brata Luhur | Rp2.800 | +4,09% | 62.49M |
| DEWA | Darma Henwa | Rp366 | +2,23% | 451.99M |
| PACK | Abadi Nusantara Hijau Investam | Rp488 | +9,91% | 308.38M |
Radar Emiten Hari Ini
Radar 5 Emiten Hari Ini
Suka fitur analisa teknikal ini?
Simpan saham favorit Anda dan buat trading plan gratis.
Daftar dengan GoogleDaftar dengan email