Saham IDX
Saham Overbought Hari Ini
Saham dengan RSI diatas 70 — berpotensi koreksi. Pertimbangkan take profit.
⚠️ Perhatian: Saham overbought bukan sinyal jual pasti. Dalam tren kuat, RSI bisa bertahan diatas 70. Gunakan bersama indikator lain.
| Ticker | Nama | Harga | Perubahan | RSI |
|---|---|---|---|---|
| AIMS | Artha Mahiya Investama | Rp990 | 0,00% | 88.2 |
| ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada | Rp40 | -9,09% | 80.2 |
| ASPI | Andalan Sakti Primaindo | Rp980 | 0,00% | 80.4 |
| BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa | Rp212 | -1,85% | 80.6 |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia | Rp4.910 | -0,81% | 73.2 |
| BLUE | Berkah Prima Perkasa | Rp3.770 | -3,33% | 74.1 |
| BSWD | Bank Of India Indonesia | Rp3.600 | 0,00% | 99.1 |
| COAL | Black Diamond Resources | Rp31 | 0,00% | 74.3 |
| CSMI | Cipta Selera Murni | Rp515 | 0,00% | 85.7 |
| DAAZ | Daaz Bara Lestari | Rp2.120 | +0,95% | 72.7 |
| DEWI | Dewi Shri Farmindo | Rp250 | 0,00% | 79.3 |
| GEMS | Golden Energy Mines | Rp8.775 | +1,15% | 80.6 |
| GTBO | Garda Tujuh Buana | Rp210 | 0,00% | 77.5 |
| IDEA | Idea Indonesia Akademi | Rp195 | +9,55% | 97.4 |
| INCI | Intanwijaya Internasional | Rp1.050 | +2,44% | 84.7 |
| INPS | Indah Prakasa Sentosa | Rp1.065 | 0,00% | 80.5 |
| JRPT | Jaya Real Property | Rp1.170 | +1,74% | 74.7 |
| MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati | Rp4.000 | -11,11% | 70.7 |
| MMIX | Multi Medika Internasional | Rp945 | +0,53% | 86.5 |
| MPXL | MPX Logistics International Tb | Rp316 | 0,00% | 82.2 |
| NAYZ | Hassana Boga Sejahtera | Rp105 | +9,38% | 80.1 |
| NEST | Esta Indonesia | Rp845 | +1,20% | 71.8 |
| NICK | Charnic Capital | Rp2.760 | -2,13% | 77.2 |
| OILS | Indo Oil Perkasa | Rp394 | 0,00% | 79.2 |
| PCAR | Prima Cakrawala Abadi | Rp79 | -1,25% | 81.9 |
| PEVE | Penta Valent | Rp412 | +24,85% | 86.0 |
| PGLI | Pembangunan Graha Lestari Inda | Rp396 | 0,00% | 85.4 |
| PKPK | Paragon Karya Perkasa | Rp6.800 | +0,74% | 80.9 |
| PLAN | Planet Properindo Jaya | Rp76 | +4,11% | 70.5 |
| POLA | Pool Advista Finance | Rp105 | -4,55% | 72.2 |
Suka fitur analisa teknikal ini?
Simpan saham favorit Anda dan buat trading plan gratis.
Daftar dengan GoogleDaftar dengan email