Saham IDX
Saham Volume Spike Hari Ini
Saham dengan volume perdagangan melonjak jauh diatas rata-rata — sinyal aktivitas institusi dan perubahan momentum. Update setiap 5 menit.
📊 Mengapa volume spike penting? Pergerakan harga tanpa volume mudah berbalik. Volume spike menandakan uang besar masuk — konfirmasi terkuat untuk breakout, akumulasi, atau perubahan tren.
| Ticker | Nama | Harga | Perubahan |
|---|---|---|---|
| AEGS | Anugerah Spareparts Sejahtera | Rp46 | -8,00% |
| AMMS | Agung Menjangan Mas | Rp232 | +9,43% |
| ARII | Atlas Resources | Rp452 | +24,86% |
| ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada | Rp40 | -9,09% |
| DMMX | Digital Mediatama Maxima | Rp172 | -0,58% |
| BLTA | Berlian Laju Tanker | Rp44 | +18,92% |
| BOGA | Apollo Global Interactive | Rp1.650 | +5,77% |
| CBPE | Citra Buana Prasida | Rp515 | +0,98% |
| DIVA | Distribusi Voucher Nusantara T | Rp133 | -2,21% |
| FORU | Fortune Indonesia | Rp158 | +9,72% |
| GTBO | Garda Tujuh Buana | Rp210 | 0,00% |
| GTRA | Grahaprima Suksesmandiri | Rp304 | +4,11% |
| IDEA | Idea Indonesia Akademi | Rp195 | +9,55% |
| IKAI | Intikeramik Alamasri Industri | Rp23 | +4,55% |
| INCO | Vale Indonesia | Rp4.260 | 0,00% |
| KIOS | Kioson Komersial Indonesia | Rp86 | +2,38% |
| KREN | Quantum Clovera Investama | Rp19 | 0,00% |
| MAIN | Malindo Feedmill | Rp600 | -6,25% |
| MCAS | M Cash Integrasi | Rp284 | +24,56% |
| MINE | Sinar Terang Mandiri | Rp266 | -2,21% |
| MPXL | MPX Logistics International Tb | Rp316 | 0,00% |
| NFCX | NFC Indonesia | Rp1.745 | +0,29% |
| NICK | Charnic Capital | Rp2.760 | -2,13% |
| OBAT | Brigit Biofarmaka Teknologi Tb | Rp258 | +4,88% |
| PEVE | Penta Valent | Rp412 | +24,85% |
| PICO | Pelangi Indah Canindo | Rp169 | +4,32% |
| PMJS | Putra Mandiri Jembar | Rp142 | +1,43% |
| PPRI | Paperocks Indonesia | Rp174 | -3,33% |
| PURA | Putra Rajawali Kencana | Rp42 | +10,53% |
| SAFE | Steady Safe | Rp905 | +24,83% |
Sinyal volume spike real-time
Daftar gratis dan ikuti saham favorit untuk notifikasi begitu volumenya spike.
Daftar GratisSuka fitur analisa teknikal ini?
Simpan saham favorit Anda dan buat trading plan gratis.
Daftar dengan GoogleDaftar dengan email