Saham IDX
Daftar Saham Dividen Tinggi Indonesia
198 saham dengan dividen yield di atas 3% — diurutkan dari yield tertinggi, update otomatis dari data pasar.
💡 Apa itu dividend yield? Yield = besarnya dividen setahun dibagi harga saham. Yield 8% artinya setiap Rp100 yang Anda investasikan memberi sekitar Rp8 dividen per tahun — asalkan dividen dan harga bertahan.
Tanya AI — gratis, tanpa login
Bingung mulai dari mana? Tanya langsung dalam bahasa sehari-hari — AI menjawab dari data pasar terbaru, bukan karangan.
| Saham | Yield | Harga | PE | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| PSABJ Resources Asia Pasifik | 25.00% | 510 | 4.2 | Basic Materials |
| BSSRBaramulti Suksessarana | 19.80% | 5.125 | 8.1 | Energy |
| MPMXMitra Pinasthika Mustika | 16.50% | 1.020 | 8.2 | Consumer Cyclicals |
| CTBNCitra Tubindo | 16.32% | 2.750 | 27.6 | Basic Materials |
| LPPFMDS Retailing | 15.67% | 1.575 | 4.5 | Consumer Cyclicals |
| APLIAsiaplast Industries | 15.61% | 282 | 26.4 | Basic Materials |
| PANSPanin Sekuritas | 15.29% | 1.635 | 6.8 | Financials |
| YUPIYupi Indo Jelly Gum | 15.10% | 1.230 | 16.9 | Consumer Non-Cyclicals |
| ROTINippon Indosari Corpindo | 14.42% | 555 | 16.4 | Consumer Non-Cyclicals |
| CFINClipan Finance Indonesia | 14.04% | 354 | 6.0 | Financials |
| BMRIBank Mandiri | 13.44% | 4.010 | 6.0 | Financials |
| TRUSTrust Finance Indonesia | 13.33% | 450 | 22.4 | Financials |
| RALSRamayana Lestari Sentosa | 13.30% | 378 | 9.4 | Consumer Cyclicals |
| FWCTWijaya Cahaya Timber | 13.10% | 85 | - | Basic Materials |
| EASTEastparc Hotel | 12.67% | 89 | 11.1 | Consumer Cyclicals |
| UNVRUnilever Indonesia | 12.60% | 1.585 | 15.9 | Consumer Non-Cyclicals |
| SCMASurya Citra Media | 11.67% | 177 | 11.4 | Consumer Cyclicals |
| SPTOSurya Pertiwi | 11.48% | 605 | 6.3 | Industrials |
| BJBRBank Pembangunan Daerah Jawa B | 11.33% | 745 | 5.4 | Financials |
| BBRIBank Rakyat Indonesia (Persero | 11.14% | 3.110 | 7.7 | Financials |
Menampilkan 20 teratas dari 198 saham. Data fundamental update berkala; harga indikatif. Bukan rekomendasi beli.
Suka fitur analisa teknikal ini?
Simpan saham favorit Anda dan buat trading plan gratis.
Daftar dengan GoogleDaftar dengan email