Saham IDX
Daftar Saham Undervalued Indonesia
221 saham dengan PE di bawah 15 dan PB di bawah 1.5 — diurutkan dari PE terendah, update otomatis.
💡 Cara baca: PE rendah = harga murah dibanding laba per tahun. PB rendah = harga murah dibanding nilai perusahaan. Keduanya rendah = kandidat undervalued — tapi tetap cek tren harganya dan kesehatan bisnisnya.
Tanya AI — gratis, tanpa login
Bingung mulai dari mana? Tanya langsung dalam bahasa sehari-hari — AI menjawab dari data pasar terbaru, bukan karangan.
| Saham | PE | PB | Harga | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| SCPIOrganon Pharma Indonesia | 0.3 | 0.08 | 29.000 | Healthcare |
| LPLIStar Pacific | 0.4 | 0.08 | 204 | Properties & Real Estate |
| KRASKrakatau Steel | 0.6 | 0.39 | 226 | Basic Materials |
| MNCNMedia Nusantara Citra | 1.3 | 0.07 | 114 | Consumer Cyclicals |
| BMTRGlobal Mediacom | 1.9 | 0.07 | 72 | Consumer Cyclicals |
| GJTLGajah Tunggal | 2.8 | 0.42 | 1.260 | Consumer Cyclicals |
| MAINMalindo Feedmill | 2.9 | 0.47 | 605 | Consumer Non-Cyclicals |
| TKIMPabrik Kertas Tjiwi Kimia | 3.1 | 0.48 | 7.525 | Basic Materials |
| BMSRBintang Mitra Semestaraya | 3.3 | 0.39 | 324 | Basic Materials |
| LEADLogindo Samudramakmur | 3.4 | 0.56 | 92 | Energy |
| INOVInocycle Technology Group | 3.4 | 0.76 | 136 | Consumer Cyclicals |
| BBTNBank Tabungan Negara | 3.5 | 0.40 | 1.035 | Financials |
| BAYUBayu Buana | 3.5 | 0.80 | 1.265 | Consumer Cyclicals |
| AKPIArgha Karya Prima Industry | 3.7 | 0.18 | 520 | Basic Materials |
| BULLBuana Lintas Lautan | 3.7 | 1.45 | 314 | Energy |
| SIMPSalim Ivomas Pratama | 3.9 | 0.42 | 555 | Consumer Non-Cyclicals |
| CTRACiputra Development | 4.0 | 0.42 | 540 | Properties & Real Estate |
| TBLATunas Baru Lampung | 4.1 | 0.39 | 600 | Consumer Non-Cyclicals |
| INKPIndah Kiat Pulp & Paper | 4.2 | 0.42 | 8.675 | Basic Materials |
| BCAPMNC Kapital Indonesia | 4.3 | 0.27 | 29 | Financials |
Menampilkan 20 teratas dari 221 saham. Data fundamental update berkala; harga indikatif. Bukan rekomendasi beli.
Suka fitur analisa teknikal ini?
Simpan saham favorit Anda dan buat trading plan gratis.
Daftar dengan GoogleDaftar dengan email