Saham IDX
Daftar Saham Value Growth Indonesia
363 saham dengan valuasi wajar dan pertumbuhan laba — update otomatis dari data pasar.
💡 Kenapa value growth? Saham murah saja bisa lama bergerak; saham bertumbuh saja bisa kemahalan. Gabungan keduanya — valuasi wajar + laba naik — adalah pola yang dicari banyak investor jangka menengah.
Tanya AI — gratis, tanpa login
Bingung mulai dari mana? Tanya langsung dalam bahasa sehari-hari — AI menjawab dari data pasar terbaru, bukan karangan.
| Saham | PE | EPS | Harga | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| SCPIOrganon Pharma Indonesia | 0.3 | 92183 | 29.000 | Healthcare |
| ITMGIndo Tambangraya Megah | 8.3 | 3097 | 25.725 | Energy |
| UNICUnggul Indah Cahaya | 6.0 | 2482 | 14.925 | Basic Materials |
| TKIMPabrik Kertas Tjiwi Kimia | 3.1 | 2398 | 7.525 | Basic Materials |
| GGRMGudang Garam | 7.8 | 2295 | 17.925 | Consumer Non-Cyclicals |
| UNTRUnited Tractors | 11.5 | 2124 | 24.350 | Industrials |
| INKPIndah Kiat Pulp & Paper | 4.2 | 2046 | 8.675 | Basic Materials |
| AADIAdaro Andalan Indonesia | 6.7 | 1757 | 11.700 | Energy |
| ADMFAdira Dinamika Multi Finance T | 4.8 | 1748 | 8.375 | Financials |
| RDTXRoda Vivatex | 7.8 | 1552 | 12.100 | Properties & Real Estate |
| SMARSinar Mas Agro Resources and T | 5.5 | 1429 | 7.900 | Consumer Non-Cyclicals |
| MKPIMetropolitan Kentjana | 16.0 | 1304 | 20.800 | Properties & Real Estate |
| INDFIndofood Sukses Makmur | 6.3 | 1090 | 6.900 | Consumer Non-Cyclicals |
| AALIAstra Agro Lestari | 8.5 | 971 | 8.250 | Consumer Non-Cyclicals |
| GEMSGolden Energy Mines | 8.0 | 946 | 7.600 | Energy |
| STTPSiantar Top | 9.2 | 945 | 8.650 | Consumer Non-Cyclicals |
| SINISingaraja Putra | 15.8 | 869 | 13.700 | Industrials |
| MERKMerck | 5.0 | 744 | 3.690 | Healthcare |
| ASIIAstra International | 6.5 | 740 | 4.810 | Industrials |
| INTPIndocement Tunggal Prakarsa Tb | 7.3 | 708 | 5.200 | Basic Materials |
Menampilkan 20 teratas dari 363 saham. Data fundamental update berkala; harga indikatif. Bukan rekomendasi beli.
Suka fitur analisa teknikal ini?
Simpan saham favorit Anda dan buat trading plan gratis.
Daftar dengan GoogleDaftar dengan email