Indeks IDX Quality30
Indeks IDX Quality30 BEI terdiri dari 30 saham dengan kualitas fundamental terbaik berdasarkan kriteria Return on Equity (ROE), pertumbuhan laba, dan leverage yang sehat.
Saham Konstituen (30)
| Ticker | Nama | Harga | Perubahan | RSI 14 | Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTO | Bank Jago | Rp785 | -1,26% | 31.5 | Neutral |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia | Rp2.930 | +0,00% | 39.7 | Neutral |
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper | Rp8.200 | -0,91% | 45.4 | Neutral |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah | Rp25.325 | -2,31% | 47.7 | Neutral |
| KLBF | Kalbe Farma | Rp775 | ++2,65% | 57.6 | Neutral |
| MBMA | Merdeka Battery Materials | Rp474 | -1,66% | 40.2 | Neutral |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | Rp1.440 | ++1,41% | 46.1 | Neutral |
| SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido | Rp352 | -0,56% | 50.3 | Neutral |
| SMGR | Semen Indonesia | Rp1.570 | ++1,62% | 51.1 | Neutral |
| TOWR | Sarana Menara Nusantara | Rp434 | -1,36% | 56.9 | Neutral |
| UNTR | United Tractors | Rp24.350 | -3,94% | 43.7 | Neutral |
| TLKM | Telkom Indonesia | Rp2.260 | -2,16% | 28.7 | Oversold |
| BBCA | Bank Central Asia | Rp6.000 | -0,83% | 37.3 | Neutral |
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia | Rp1.500 | ++0,33% | 44.3 | Neutral |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tb | Rp2.550 | -1,92% | 47.7 | Neutral |
| AKRA | AKR Corporindo | Rp1.450 | -3,33% | 48.6 | Neutral |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tb | Rp4.240 | -6,40% | 41.7 | Neutral |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya | Rp1.250 | ++2,04% | 40.1 | Neutral |
| ASII | Astra International | Rp4.800 | ++0,42% | 51.5 | Neutral |
| BMRI | Bank Mandiri | Rp4.000 | -2,44% | 37.2 | Neutral |
| BRPT | Barito Pacific | Rp1.390 | -2,80% | 29.7 | Oversold |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur | Rp6.775 | +0,00% | 42.0 | Neutral |
| INDF | Indofood Sukses Makmur | Rp6.900 | -0,72% | 45.1 | Neutral |
| JSMR | Jasa Marga | Rp2.620 | +0,00% | 38.2 | Neutral |
| MAPI | Mitra Adiperkasa | Rp1.550 | +0,00% | 58.9 | Neutral |
| MDKA | Merdeka Copper Gold | Rp2.890 | -1,03% | 48.3 | Neutral |
| MEDC | Medco Energi Internasional | Rp1.445 | -1,03% | 50.7 | Neutral |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Rp3.030 | -3,50% | 36.5 | Neutral |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Rp3.410 | -0,87% | 34.5 | Neutral |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk | Rp1.335 | -2,91% | 13.6 | Oversold |
ARTO
NeutralBank Jago
Rp785
-1,26%
CPIN
NeutralCharoen Pokphand Indonesia
Rp2.930
+0,00%
INKP
NeutralIndah Kiat Pulp & Paper
Rp8.200
-0,91%
ITMG
NeutralIndo Tambangraya Megah
Rp25.325
-2,31%
KLBF
NeutralKalbe Farma
Rp775
++2,65%
MBMA
NeutralMerdeka Battery Materials
Rp474
-1,66%
PGAS
NeutralPerusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Rp1.440
++1,41%
SIDO
NeutralIndustri Jamu dan Farmasi Sido
Rp352
-0,56%
SMGR
NeutralSemen Indonesia
Rp1.570
++1,62%
TOWR
NeutralSarana Menara Nusantara
Rp434
-1,36%
UNTR
NeutralUnited Tractors
Rp24.350
-3,94%
TLKM
OversoldTelkom Indonesia
Rp2.260
-2,16%
BBCA
NeutralBank Central Asia
Rp6.000
-0,83%
ADMR
NeutralAlamtri Minerals Indonesia
Rp1.500
++0,33%
ADRO
NeutralAlamtri Resources Indonesia Tb
Rp2.550
-1,92%
AKRA
NeutralAKR Corporindo
Rp1.450
-3,33%
AMMN
NeutralAmman Mineral Internasional Tb
Rp4.240
-6,40%
AMRT
NeutralSumber Alfaria Trijaya
Rp1.250
++2,04%
ASII
NeutralAstra International
Rp4.800
++0,42%
BMRI
NeutralBank Mandiri
Rp4.000
-2,44%
BRPT
OversoldBarito Pacific
Rp1.390
-2,80%
ICBP
NeutralIndofood CBP Sukses Makmur
Rp6.775
+0,00%
INDF
NeutralIndofood Sukses Makmur
Rp6.900
-0,72%
JSMR
NeutralJasa Marga
Rp2.620
+0,00%
MAPI
NeutralMitra Adiperkasa
Rp1.550
+0,00%
MDKA
NeutralMerdeka Copper Gold
Rp2.890
-1,03%
MEDC
NeutralMedco Energi Internasional
Rp1.445
-1,03%
BBRI
NeutralBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Rp3.030
-3,50%
BBNI
NeutralBank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Rp3.410
-0,87%
BRIS
OversoldBank Syariah Indonesia (Persero) Tbk
Rp1.335
-2,91%
Suka fitur analisa teknikal ini?
Simpan saham favorit Anda dan buat trading plan gratis.
Daftar dengan GoogleDaftar dengan email