IDX SMC Liquid
Indeks SMC Liquid (Small-Mid-Cap Liquid) BEI mencakup saham-saham dengan kapitalisasi menengah-kecil yang memiliki likuiditas tinggi. Saham-saham dalam indeks ini dipilih berdasarkan volume perdagangan dan frekuensi transaksi, menjadikannya acuan untuk investor yang mencari saham likuid di luar LQ45/IDX40.
Saham Konstituen (22)
| Ticker | Nama | Harga | Perubahan | RSI 14 | Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|
| ADHI | Adhi Karya | Rp133 | — | 18.7 | Oversold |
| ANTM | Aneka Tambang | Rp3.150 | -2,48% | 48.0 | Neutral |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia | Rp2.930 | +0,00% | 39.7 | Neutral |
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper | Rp8.200 | -0,91% | 45.4 | Neutral |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah | Rp25.325 | -2,31% | 47.7 | Neutral |
| KLBF | Kalbe Farma | Rp775 | ++2,65% | 57.6 | Neutral |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | Rp1.440 | ++1,41% | 46.1 | Neutral |
| SMGR | Semen Indonesia | Rp1.570 | ++1,62% | 51.1 | Neutral |
| TINS | Timah | Rp4.560 | -1,30% | 52.0 | Neutral |
| TOWR | Sarana Menara Nusantara | Rp434 | -1,36% | 56.9 | Neutral |
| UNTR | United Tractors | Rp24.350 | -3,94% | 43.7 | Neutral |
| UNVR | Unilever Indonesia | Rp1.580 | -0,63% | 33.9 | Neutral |
| ACES | Aspirasi Hidup Indonesia | Rp328 | ++1,23% | 36.2 | Neutral |
| AKRA | AKR Corporindo | Rp1.450 | -3,33% | 48.6 | Neutral |
| EXCL | XLSMART Telecom Sejahtera | Rp2.340 | +0,00% | 38.3 | Neutral |
| INCO | Vale Indonesia | Rp4.260 | +0,00% | 36.2 | Neutral |
| JPFA | Japfa Comfeed Indonesia | Rp2.000 | -1,96% | 33.6 | Neutral |
| JSMR | Jasa Marga | Rp2.620 | +0,00% | 38.2 | Neutral |
| MAPI | Mitra Adiperkasa | Rp1.550 | +0,00% | 58.9 | Neutral |
| MDKA | Merdeka Copper Gold | Rp2.890 | -1,03% | 48.3 | Neutral |
| MEDC | Medco Energi Internasional | Rp1.445 | -1,03% | 50.7 | Neutral |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk | Rp1.335 | -2,91% | 13.6 | Oversold |
ADHI
OversoldAdhi Karya
Rp133
ANTM
NeutralAneka Tambang
Rp3.150
-2,48%
CPIN
NeutralCharoen Pokphand Indonesia
Rp2.930
+0,00%
INKP
NeutralIndah Kiat Pulp & Paper
Rp8.200
-0,91%
ITMG
NeutralIndo Tambangraya Megah
Rp25.325
-2,31%
KLBF
NeutralKalbe Farma
Rp775
++2,65%
PGAS
NeutralPerusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Rp1.440
++1,41%
SMGR
NeutralSemen Indonesia
Rp1.570
++1,62%
TINS
NeutralTimah
Rp4.560
-1,30%
TOWR
NeutralSarana Menara Nusantara
Rp434
-1,36%
UNTR
NeutralUnited Tractors
Rp24.350
-3,94%
UNVR
NeutralUnilever Indonesia
Rp1.580
-0,63%
ACES
NeutralAspirasi Hidup Indonesia
Rp328
++1,23%
AKRA
NeutralAKR Corporindo
Rp1.450
-3,33%
EXCL
NeutralXLSMART Telecom Sejahtera
Rp2.340
+0,00%
INCO
NeutralVale Indonesia
Rp4.260
+0,00%
JPFA
NeutralJapfa Comfeed Indonesia
Rp2.000
-1,96%
JSMR
NeutralJasa Marga
Rp2.620
+0,00%
MAPI
NeutralMitra Adiperkasa
Rp1.550
+0,00%
MDKA
NeutralMerdeka Copper Gold
Rp2.890
-1,03%
MEDC
NeutralMedco Energi Internasional
Rp1.445
-1,03%
BRIS
OversoldBank Syariah Indonesia (Persero) Tbk
Rp1.335
-2,91%
Suka fitur analisa teknikal ini?
Simpan saham favorit Anda dan buat trading plan gratis.
Daftar dengan GoogleDaftar dengan email