Indeks IDX BUMN20 BEI
Indeks IDX BUMN20 berisi saham-saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD, dan afiliasinya yang paling likuid di Bursa Efek Indonesia — mulai dari perbankan Himbara, telekomunikasi, energi, hingga tambang dan konstruksi. Pantau daftar saham BUMN BEI hari ini beserta harga terbaru dan skor sinyal teknikal.
Saham Konstituen (18)
Bingung memilih saham konstituen IDX BUMN20 dengan momentum terbaik hari ini?
💬 Tanya AI: Saham IDX BUMN20 mana paling potensial hari ini? — Gratis 3x| Ticker | Nama | Harga | Perubahan | RSI 14 | Skor Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|
| BMRI | Bank Mandiri | Rp3.700 | +2,49% | 42,9 | -0,58Rawan Koreksi |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero | Rp2.810 | +3,69% | 44,6 | -0,36Rawan Koreksi |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero | Rp3.400 | +2,41% | 52,4 | -0,29Rawan Koreksi |
| BBTN | Bank Tabungan Negara | Rp920 | +0,55% | 42,4 | -0,12Netral — Wait & See |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Perser | Rp1.150 | +1,77% | 45,4 | -0,34Rawan Koreksi |
| TLKM | Telkom Indonesia | Rp1.980 | -0,50% | 40,7 | -0,58Rawan Koreksi |
| MTEL | Dayamitra Telekomunikasi | Rp334 | -3,47% | 23,4 | -0,04Netral — Wait & See |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero | Rp1.430 | +1,06% | 56,2 | -0,19Netral — Wait & See |
| PTBA | Bukit Asam | Rp2.980 | +1,02% | 45,2 | +0,34Mulai Menguat |
| ANTM | ANTAM | Rp2.690 | -1,10% | 44,8 | -0,12Netral — Wait & See |
| TINS | TIMAH | Rp3.390 | -2,59% | 34,8 | -0,23Rawan Koreksi |
| SMGR | Semen Indonesia | Rp1.415 | +3,28% | 47,6 | -0,22Rawan Koreksi |
| JSMR | Jasa Marga | Rp2.770 | +0,73% | 55,7 | -0,19Netral — Wait & See |
| ELSA | Elnusa | Rp555 | 0,00% | 35,7 | -0,36Rawan Koreksi |
| PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tb | Rp930 | -2,11% | 45,7 | -0,48Rawan Koreksi |
| ADHI | Adhi Karya | Rp133 | -3,62% | 18,7 | +0,10Netral — Wait & See |
| PTPP | PP | Rp161 | -2,42% | 20,4 | +0,20Mulai Menguat |
| WIKA | Wijaya Karya | Rp204 | +3,55% | 100,0 | -0,43Rawan Koreksi |
BMRI
Rawan KoreksiBank Mandiri
Rp3.700
+2,49%
BBRI
Rawan KoreksiBank Rakyat Indonesia (Persero
Rp2.810
+3,69%
BBNI
Rawan KoreksiBank Negara Indonesia (Persero
Rp3.400
+2,41%
BBTN
Netral — Wait & SeeBank Tabungan Negara
Rp920
+0,55%
BRIS
Rawan KoreksiBank Syariah Indonesia (Perser
Rp1.150
+1,77%
TLKM
Rawan KoreksiTelkom Indonesia
Rp1.980
-0,50%
MTEL
Netral — Wait & SeeDayamitra Telekomunikasi
Rp334
-3,47%
PGAS
Netral — Wait & SeePerusahaan Gas Negara (Persero
Rp1.430
+1,06%
PTBA
Mulai MenguatBukit Asam
Rp2.980
+1,02%
ANTM
Netral — Wait & SeeANTAM
Rp2.690
-1,10%
TINS
Rawan KoreksiTIMAH
Rp3.390
-2,59%
SMGR
Rawan KoreksiSemen Indonesia
Rp1.415
+3,28%
JSMR
Netral — Wait & SeeJasa Marga
Rp2.770
+0,73%
ELSA
Rawan KoreksiElnusa
Rp555
0,00%
PGEO
Rawan KoreksiPertamina Geothermal Energy Tb
Rp930
-2,11%
ADHI
Netral — Wait & SeeAdhi Karya
Rp133
-3,62%
PTPP
Mulai MenguatPP
Rp161
-2,42%
WIKA
Rawan KoreksiWijaya Karya
Rp204
+3,55%
Jelajahi Indeks Saham BEI Lainnya
update real-time
Screener Strategi Saham
Suka fitur analisa teknikal ini?
Simpan saham favorit Anda dan buat trading plan gratis.
Daftar dengan GoogleDaftar dengan email