Jakarta Islamic Index 70 (JII70)
Jakarta Islamic Index 70 (JII70) berisi 70 saham syariah paling likuid di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) OJK dan memenuhi kriteria DSN-MUI. JII70 memberikan pilihan saham halal yang lebih luas dibanding JII (30 saham) untuk investor syariah dan swing trader.
Saham Konstituen (70)
Bingung memilih saham konstituen JII70 dengan momentum terbaik hari ini?
💬 Tanya AI: Saham JII70 mana paling potensial hari ini? — Gratis 3x| Ticker | Nama | Harga | Perubahan | RSI 14 | Skor Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|
| AADI | Adaro Andalan Indonesia | Rp10.150 | -0,98% | 38,6 | +0,09Netral — Wait & See |
| ACES | Aspirasi Hidup Indonesia | Rp338 | +1,20% | 52,6 | +0,33Mulai Menguat |
| ADHI | Adhi Karya | Rp133 | -3,62% | 18,7 | +0,10Netral — Wait & See |
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia | Rp1.310 | 0,00% | 46,0 | -0,44Rawan Koreksi |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tb | Rp2.310 | -0,86% | 39,7 | -0,23Rawan Koreksi |
| AKRA | AKR Corporindo | Rp1.370 | +4,58% | 49,1 | +0,14Netral — Wait & See |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tb | Rp3.620 | -1,09% | 41,7 | +0,09Netral — Wait & See |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya | Rp975 | +3,72% | 39,6 | -0,11Netral — Wait & See |
| ANTM | ANTAM | Rp2.690 | -1,10% | 44,8 | -0,12Netral — Wait & See |
| ARNA | Arwana Citramulia | Rp498 | +0,40% | 44,3 | -0,48Rawan Koreksi |
| ASRI | Alam Sutera Realty | Rp93 | 0,00% | 31,0 | -0,12Netral — Wait & See |
| AUTO | Astra Otoparts | Rp3.220 | -0,31% | 44,2 | -0,23Rawan Koreksi |
| AVIA | Avia Avian | Rp304 | 0,00% | 41,9 | -0,16Netral — Wait & See |
| BMTR | Global Mediacom | Rp58 | 0,00% | 35,5 | +0,33Mulai Menguat |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Perser | Rp1.150 | +1,77% | 45,4 | -0,34Rawan Koreksi |
| BRMS | Bumi Resources Minerals | Rp318 | -3,05% | 24,7 | -0,04Netral — Wait & See |
| BRPT | Barito Pacific | Rp850 | -6,59% | 24,7 | -0,04Netral — Wait & See |
| BSDE | Bumi Serpong Damai | Rp462 | -1,28% | 35,6 | -0,34Rawan Koreksi |
| BTPS | Bank BTPN Syariah | Rp1.005 | -0,99% | 55,1 | -0,44Rawan Koreksi |
| CDIA | Chandra Daya Investasi | Rp330 | -1,20% | 23,9 | -0,04Netral — Wait & See |
| CMRY | Cisarua Mountain Dairy | Rp4.250 | -1,85% | 49,2 | -0,22Rawan Koreksi |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia | Rp2.350 | -0,84% | 29,0 | -0,24Rawan Koreksi |
| CTRA | Ciputra Development | Rp494 | 0,00% | 32,6 | -0,36Rawan Koreksi |
| DEWA | Darma Henwa | Rp224 | -2,61% | 33,1 | -0,34Rawan Koreksi |
| DMAS | Puradelta Lestari | Rp162 | +0,62% | 39,0 | +0,44Mulai Menguat |
| DSNG | Dharma Satya Nusantara | Rp1.325 | -3,28% | 42,4 | -0,16Netral — Wait & See |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa | Rp600 | -6,25% | 28,0 | -0,04Netral — Wait & See |
| ELSA | Elnusa | Rp555 | 0,00% | 35,7 | -0,36Rawan Koreksi |
| EMTK | Elang Mahkota Teknologi | Rp298 | -3,25% | 35,8 | -0,12Netral — Wait & See |
| ENRG | Energi Mega Persada | Rp555 | -1,77% | 22,1 | -0,04Netral — Wait & See |
| ERAA | Erajaya Swasembada | Rp492 | -0,40% | 39,5 | -0,01Netral — Wait & See |
| ESSA | ESSA Industries Indonesia | Rp488 | -1,61% | 37,0 | -0,44Rawan Koreksi |
| EXCL | XLSMART Telecom Sejahtera | Rp1.495 | -0,99% | 24,6 | -0,24Rawan Koreksi |
| GGRM | Gudang Garam | Rp15.075 | +1,17% | 37,3 | -0,11Netral — Wait & See |
| HEAL | Medikaloka Hermina | Rp480 | -2,83% | 35,7 | -0,34Rawan Koreksi |
| HRUM | Harum Energy | Rp660 | -1,49% | 36,0 | -0,36Rawan Koreksi |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur | Rp6.325 | +3,27% | 52,8 | -0,34Rawan Koreksi |
| INCO | Vale Indonesia | Rp3.400 | +3,66% | 39,3 | -0,36Rawan Koreksi |
| INDF | Indofood Sukses Makmur | Rp6.875 | +2,23% | 56,4 | -0,34Rawan Koreksi |
| INDY | Indika Energy | Rp1.770 | -0,28% | 32,9 | -0,36Rawan Koreksi |
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper | Rp6.425 | -0,77% | 35,4 | -0,58Rawan Koreksi |
| INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tb | Rp5.800 | 0,00% | 61,0 | +0,26Mulai Menguat |
| ISAT | Indosat | Rp1.425 | +1,42% | 29,5 | +0,01Netral — Wait & See |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah | Rp24.475 | +0,72% | 46,3 | -0,23Rawan Koreksi |
| JPFA | Japfa Comfeed Indonesia | Rp1.550 | -6,91% | 27,9 | -0,24Rawan Koreksi |
| JSMR | Jasa Marga | Rp2.770 | +0,73% | 55,7 | -0,19Netral — Wait & See |
| KLBF | Kalbe Farma | Rp755 | -0,66% | 54,9 | -0,54Rawan Koreksi |
| LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tb | Rp1.505 | +3,44% | 56,4 | +0,06Netral — Wait & See |
| MAPA | Map Aktif Adiperkasa | Rp560 | -0,88% | 41,8 | -0,34Rawan Koreksi |
| MAPI | Mitra Adiperkasa | Rp1.275 | +0,39% | 42,6 | -0,16Netral — Wait & See |
| MBMA | Merdeka Battery Materials | Rp302 | -2,58% | 29,3 | -0,46Rawan Koreksi |
| MDKA | Merdeka Copper Gold | Rp2.020 | -5,16% | 38,3 | -0,12Netral — Wait & See |
| MEDC | Medco Energi Internasional | Rp1.200 | -0,83% | 34,3 | -0,36Rawan Koreksi |
| MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat | Rp1.300 | -1,14% | 30,3 | -0,36Rawan Koreksi |
| MNCN | Media Nusantara Citra | Rp71 | -1,39% | 20,4 | +0,20Mulai Menguat |
| MPMX | Mitra Pinasthika Mustika | Rp1.080 | -0,46% | 69,2 | +0,01Netral — Wait & See |
| MTEL | Dayamitra Telekomunikasi | Rp334 | -3,47% | 23,4 | -0,04Netral — Wait & See |
| MYOR | Mayora Indah | Rp1.360 | +3,03% | 46,6 | +0,08Netral — Wait & See |
| NCKL | Trimegah Bangun Persada | Rp725 | -2,03% | 39,2 | -0,34Rawan Koreksi |
| PANI | Pantai Indah Kapuk Dua | Rp3.710 | -1,07% | 32,2 | -0,36Rawan Koreksi |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero | Rp1.430 | +1,06% | 56,2 | -0,19Netral — Wait & See |
| PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tb | Rp930 | -2,11% | 45,7 | -0,48Rawan Koreksi |
| PTBA | Bukit Asam | Rp2.980 | +1,02% | 45,2 | +0,34Mulai Menguat |
| PTPP | PP | Rp161 | -2,42% | 20,4 | +0,20Mulai Menguat |
| PTRO | Petrosea | Rp2.010 | -6,94% | 17,2 | -0,04Netral — Wait & See |
| PWON | Pakuwon Jati | Rp258 | 0,00% | 42,0 | +0,09Netral — Wait & See |
| SCMA | Surya Citra Media | Rp136 | +2,26% | 36,7 | -0,36Rawan Koreksi |
| SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido | Rp316 | -1,25% | 40,4 | -0,58Rawan Koreksi |
| TLKM | Telkom Indonesia | Rp1.980 | -0,50% | 40,7 | -0,58Rawan Koreksi |
| UNTR | United Tractors | Rp23.025 | -2,02% | 41,5 | -0,46Rawan Koreksi |
AADI
Netral — Wait & SeeAdaro Andalan Indonesia
Rp10.150
-0,98%
ACES
Mulai MenguatAspirasi Hidup Indonesia
Rp338
+1,20%
ADHI
Netral — Wait & SeeAdhi Karya
Rp133
-3,62%
ADMR
Rawan KoreksiAlamtri Minerals Indonesia
Rp1.310
0,00%
ADRO
Rawan KoreksiAlamtri Resources Indonesia Tb
Rp2.310
-0,86%
AKRA
Netral — Wait & SeeAKR Corporindo
Rp1.370
+4,58%
AMMN
Netral — Wait & SeeAmman Mineral Internasional Tb
Rp3.620
-1,09%
AMRT
Netral — Wait & SeeSumber Alfaria Trijaya
Rp975
+3,72%
ANTM
Netral — Wait & SeeANTAM
Rp2.690
-1,10%
ARNA
Rawan KoreksiArwana Citramulia
Rp498
+0,40%
ASRI
Netral — Wait & SeeAlam Sutera Realty
Rp93
0,00%
AUTO
Rawan KoreksiAstra Otoparts
Rp3.220
-0,31%
AVIA
Netral — Wait & SeeAvia Avian
Rp304
0,00%
BMTR
Mulai MenguatGlobal Mediacom
Rp58
0,00%
BRIS
Rawan KoreksiBank Syariah Indonesia (Perser
Rp1.150
+1,77%
BRMS
Netral — Wait & SeeBumi Resources Minerals
Rp318
-3,05%
BRPT
Netral — Wait & SeeBarito Pacific
Rp850
-6,59%
BSDE
Rawan KoreksiBumi Serpong Damai
Rp462
-1,28%
BTPS
Rawan KoreksiBank BTPN Syariah
Rp1.005
-0,99%
CDIA
Netral — Wait & SeeChandra Daya Investasi
Rp330
-1,20%
CMRY
Rawan KoreksiCisarua Mountain Dairy
Rp4.250
-1,85%
CPIN
Rawan KoreksiCharoen Pokphand Indonesia
Rp2.350
-0,84%
CTRA
Rawan KoreksiCiputra Development
Rp494
0,00%
DEWA
Rawan KoreksiDarma Henwa
Rp224
-2,61%
DMAS
Mulai MenguatPuradelta Lestari
Rp162
+0,62%
DSNG
Netral — Wait & SeeDharma Satya Nusantara
Rp1.325
-3,28%
DSSA
Netral — Wait & SeeDian Swastatika Sentosa
Rp600
-6,25%
ELSA
Rawan KoreksiElnusa
Rp555
0,00%
EMTK
Netral — Wait & SeeElang Mahkota Teknologi
Rp298
-3,25%
ENRG
Netral — Wait & SeeEnergi Mega Persada
Rp555
-1,77%
ERAA
Netral — Wait & SeeErajaya Swasembada
Rp492
-0,40%
ESSA
Rawan KoreksiESSA Industries Indonesia
Rp488
-1,61%
EXCL
Rawan KoreksiXLSMART Telecom Sejahtera
Rp1.495
-0,99%
GGRM
Netral — Wait & SeeGudang Garam
Rp15.075
+1,17%
HEAL
Rawan KoreksiMedikaloka Hermina
Rp480
-2,83%
HRUM
Rawan KoreksiHarum Energy
Rp660
-1,49%
ICBP
Rawan KoreksiIndofood CBP Sukses Makmur
Rp6.325
+3,27%
INCO
Rawan KoreksiVale Indonesia
Rp3.400
+3,66%
INDF
Rawan KoreksiIndofood Sukses Makmur
Rp6.875
+2,23%
INDY
Rawan KoreksiIndika Energy
Rp1.770
-0,28%
INKP
Rawan KoreksiIndah Kiat Pulp & Paper
Rp6.425
-0,77%
INTP
Mulai MenguatIndocement Tunggal Prakarsa Tb
Rp5.800
0,00%
ISAT
Netral — Wait & SeeIndosat
Rp1.425
+1,42%
ITMG
Rawan KoreksiIndo Tambangraya Megah
Rp24.475
+0,72%
JPFA
Rawan KoreksiJapfa Comfeed Indonesia
Rp1.550
-6,91%
JSMR
Netral — Wait & SeeJasa Marga
Rp2.770
+0,73%
KLBF
Rawan KoreksiKalbe Farma
Rp755
-0,66%
LSIP
Netral — Wait & SeePP London Sumatra Indonesia Tb
Rp1.505
+3,44%
MAPA
Rawan KoreksiMap Aktif Adiperkasa
Rp560
-0,88%
MAPI
Netral — Wait & SeeMitra Adiperkasa
Rp1.275
+0,39%
MBMA
Rawan KoreksiMerdeka Battery Materials
Rp302
-2,58%
MDKA
Netral — Wait & SeeMerdeka Copper Gold
Rp2.020
-5,16%
MEDC
Rawan KoreksiMedco Energi Internasional
Rp1.200
-0,83%
MIKA
Rawan KoreksiMitra Keluarga Karyasehat
Rp1.300
-1,14%
MNCN
Mulai MenguatMedia Nusantara Citra
Rp71
-1,39%
MPMX
Netral — Wait & SeeMitra Pinasthika Mustika
Rp1.080
-0,46%
MTEL
Netral — Wait & SeeDayamitra Telekomunikasi
Rp334
-3,47%
MYOR
Netral — Wait & SeeMayora Indah
Rp1.360
+3,03%
NCKL
Rawan KoreksiTrimegah Bangun Persada
Rp725
-2,03%
PANI
Rawan KoreksiPantai Indah Kapuk Dua
Rp3.710
-1,07%
PGAS
Netral — Wait & SeePerusahaan Gas Negara (Persero
Rp1.430
+1,06%
PGEO
Rawan KoreksiPertamina Geothermal Energy Tb
Rp930
-2,11%
PTBA
Mulai MenguatBukit Asam
Rp2.980
+1,02%
PTPP
Mulai MenguatPP
Rp161
-2,42%
PTRO
Netral — Wait & SeePetrosea
Rp2.010
-6,94%
PWON
Netral — Wait & SeePakuwon Jati
Rp258
0,00%
SCMA
Rawan KoreksiSurya Citra Media
Rp136
+2,26%
SIDO
Rawan KoreksiIndustri Jamu dan Farmasi Sido
Rp316
-1,25%
TLKM
Rawan KoreksiTelkom Indonesia
Rp1.980
-0,50%
UNTR
Rawan KoreksiUnited Tractors
Rp23.025
-2,02%
Jelajahi Indeks Saham BEI Lainnya
update real-time
Screener Strategi Saham
Suka fitur analisa teknikal ini?
Simpan saham favorit Anda dan buat trading plan gratis.
Daftar dengan GoogleDaftar dengan email